Transpolar Virtual Cargo |
Luis Orlandi Jara |
TPR001 |
||||
| Rango | Jefe de Flota | ![]() |
|||
| Tot Hrs | 385.85 |
||||
| PIREP | 36 |
||||
| Distancia | 35436 nm |
||||
| Carga | 2505918 lbs |
||||
| Combustible | 594281 lbs |
||||
Fecha Ingreso |
May 4, 2009 |
||||
Ultimo Vuelo |
February 27, 2010 |
||||
| # | Fecha | Material | #Registro | #Vuelo | Salida | Dest | Hora Salida | Hora Llegada | Tpo de Vuelo | Distancia | Carga | Ruta / Commentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-04-04 | A320-200F | CC-CVR | TPR1404 | SCEL | SCBA | 2130 | 2235 | 1.10 | 753 | 41000 | |
| 2 | 2009-04-05 | A320-200F | CC-CVR | TPR1404 | SCBA | SCCI | 2030 | 2207 | 1.60 | 427 | 123000 | |
| 3 | 2009-04-22 | A320-200F | CC-CVR | TPR1404 | SCBA | SCCI | 58 | 234 | 1.60 | 427 | 15000 | BAL UG550 ASADO ASOPA BUVOK EGOSA NAS |
| 4 | 2009-04-23 | A320 | CC-CVR | TPR1405 | SCCI | SCTE | 1948 | 2137 | 1.80 | 702 | 41000 | |
| 5 | 2009-05-04 | A320-200F | N125TP | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 1912 | 6.60 | 3802 | 123000 | TEST-----TEST |
| 6 | 2009-05-06 | A320-200F | CC-CVR | TPR1404 | SCBA | SCCI | 49 | 211 | 1.40 | 427 | 41000 | BAL ASADO ASOPA BUVOK EGOSA NAS |
| 7 | 2009-05-08 | A320 | CC-CVR | TPR1400 | SCEL | SCBA | 2258 | 109 | 2.20 | 753 | 41000 | LINER6 LINER UT106 MON UW101 BAL |
| 8 | 2009-05-10 | A320 | CC-CVR | 1405 | SCCI | SCTE | 2330 | 125 | 1.90 | 702 | 41000 | NAS EGOSA BUVOK ASOPA ASADO BAL GUTIN SCTE |
| 9 | 2009-06-05 | A320 | CC-CVR | 1405 | SCBA | SCCI | 955 | 1120 | 1.40 | 427 | 40000 | ESPER2 BAL UG550 NAS |
| 10 | 2009-06-06 | A320-200F | CC-CVR | 1405 | SCEL | SCBA | 857 | 1129 | 2.50 | 723 | 40000 | LINER6 LINER UT106 MON UW101 PAR MANTI2 |
| 11 | 2009-07-04 | B777-200F | N523TP | 8545 | NZAA | SCIP | 408 | 1338 | 9.50 | 3802 | 140000 | |
| 12 | 2009-07-19 | B737-700NGF | CC-CCR | 262 | SCEL | SCBA | 1855 | 2059 | 2.10 | 753 | 40000 | LINER6 UG551 ICO CHI TCO MON UT102 STAR AYSEN3 |
| 13 | 2009-07-19 | B737-700NGF | CC-CCR | TPR262 | SCBA | SCCI | 2136 | 2306 | 1.50 | 427 | 40000 | BAL ASADO ASOPA BUVOK EGOSA NAS |
| 14 | 2009-07-28 | A320 | N176CM | 1405 | SCBA | EGGL | 502 | 1912 | 14.20 | 1250 | 123000 | test |
| 15 | 2009-09-27 | A320 | CC-CVR | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 1335 | 1.00 | 1250 | 123000 | TEST1 |
| 16 | 2009-09-27 | B747-400F | N125TP | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 2042 | 8.10 | 1256 | 140000 | TEST |
| 17 | 2009-09-27 | B747-400F | N125TP | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 2042 | 8.10 | 1256 | 140000 | TEST |
| 18 | 2009-09-27 | B747-400F | N125TP | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 2042 | 8.10 | 1256 | 140000 | TEST |
| 19 | 2009-09-27 | B747-400F | N125TP | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 2042 | 8.10 | 1256 | 140000 | TEST |
| 20 | 2009-09-27 | B747-400F | N125TP | 1450 | SCBA | SCCI | 1235 | 2042 | 8.10 | 1256 | 140000 | TEST |
| 21 | 2009-09-28 | B747F | N176CM | 1450 | SCCI | SCTE | 1235 | 1912 | 6.60 | 1256 | 140000 | TEST - TEST - TEST |
| 22 | 2009-09-28 | B747-400F | N176CM | TPR111 | SCBA | SCCI | 0 | 2042 | 20.70 | 1256 | 123000 | TEST Final |
| 23 | 2009-09-28 | B747-400F | CC-CCT | 1010 | SCBA | SCCI | 0 | 2042 | 20.70 | 123 | 140000 | TEST TEST TEST TEST |
| 24 | 2009-09-28 | B747F | N125TP | TPR1404 | SCCI | SCCI | 1235 | 2042 | 8.10 | 4256 | 45896 | END TEST |
| 25 | 2009-10-01 | A320 | N125TP | 1405 | SCBA | SCCI | 1235 | 1912 | 6.60 | 1256 | 123000 | TEST - OCtubre |
| 26 | 2009-12-25 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1101 | SCGZ | SCCI | 2358 | 52 | 0.90 | 161 | 612 | PWL VW115 ALMIR G550 NAS |
| 27 | 2009-12-25 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1110 | SSCI | SCGZ | 1653 | 1738 | 0.80 | 160 | 610 | NAS G550 ALMIR VW115 PWL |
| 28 | 2009-12-26 | HERCULESC130 | CC-CPU | TPR407 | SCRM | SCCI | 1418 | 1624 | 2.10 | 640 | 13000 | SCRM IRJ KRILL DRAKE HORNO NAS SCCI |
| 29 | 2009-12-26 | C-130 F | CC-CPU | TPR409 | SCCI | SAWH | 1709 | 1757 | 0.80 | 110 | 12000 | SCCI NAS ALMIR LITOK USU SAHW |
| 30 | 2009-12-26 | OTHER_FIXED | CC-CPU | TPR409 | SAWH | SCRM | 1812 | 1948 | 1.60 | 640 | 13000 | SAHW USU PWL BONTA GEBOS LOMUR MIDA KRILL IRJ SCRM |
| 31 | 2009-12-28 | C-130 F | CC-CPU | TPR407 | SCCI | SCRM | 2119 | 2319 | 2.00 | 668 | 13000 | NAS ALMIR HORNO DRAKE KRILL IRJ |
| 32 | 2009-12-29 | C-130 | CC-CPU | TPR408 | SCRM | SCCI | 1904 | 2100 | 1.90 | 669 | 13000 | IRJ KRILL DRAKE HORNO ALMIR NAS |
| 33 | 2010-01-09 | C130 | CC-CPU | TPR407 | SCCI | SCRM | 2108 | 2309 | 2.00 | 668 | 50900 | NAS ALMIR HORNO DRAKE KRILL IRJ |
| 34 | 2010-01-09 | C130 | CC-CPU | TPR408 | SCRM | SCCI | 2318 | 118 | 2.00 | 668 | 50900 | IRJ KRILL DRAKE HORNO ALMIR NAS |
| 35 | 2010-01-31 | C-130 | CC-CPU | TPR407 | SCCI | SCRM | 1922 | 2116 | 1.90 | 0 | 15000 | SCCI NAS HORNO DRAKE KRILL IRJ SCRM |
| 36 | 2010-02-27 | C130 | CC-CPU | TPR9407 | SCTE | SCIR | 1643 | 1819 | 1.60 | 0 | 40000 | SCTE SID DCT SCIR |
This page despego in 0.023366 seconds
www.transpolar.cl © 2006
(APU) Automated Pilot Utility. Copyright © 2004-2008