Transpolar Virtual Cargo |
David Toro Iglesias |
TPR006 |
||||
| Rango | Jefe de Flota | ![]() |
|||
| Tot Hrs | 1813.80 |
||||
| PIREP | 245 |
||||
| Distancia | 348465 nm |
||||
| Carga | 17714578 lbs |
||||
| Combustible | 7647044 lbs |
||||
Fecha Ingreso |
May 4, 2009 |
||||
Ultimo Vuelo |
April 8, 2010 |
||||
| # | Fecha | Material | #Registro | #Vuelo | Salida | Dest | Hora Salida | Hora Llegada | Tpo de Vuelo | Distancia | Carga | Ruta / Commentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-04-08 | OTHER_FIXED | N176CM | TPR006 | KSEA | KFBI | 947 | 952 | 0.10 | 1 | 0 | |
| 2 | 2009-04-09 | AIRBUS A320 | CC-CVR | TPR1404 | SCCI | SCTE | 1213 | 1353 | 1.70 | 0 | 41000 | |
| 3 | 2009-04-09 | A320 | CC-CVR | TPR1405 | SCTE | SCEL | 1509 | 1632 | 1.40 | 0 | 41000 | |
| 4 | 2009-04-10 | BOEING 737 | CC-CCT | 1123 | SCEL | SCDA | 958 | 1154 | 1.90 | 0 | 42000 | |
| 5 | 2009-04-10 | BOEING 737 | CC-CCT | 1123 | SCDA | SCAR | 1235 | 1314 | 0.70 | 0 | 42000 | |
| 6 | 2009-04-10 | ATR72 | CC-CCV | 5560 | SCEL | SCCH | 1706 | 1753 | 0.80 | 0 | 11500 | |
| 7 | 2009-04-10 | ATR72 | CC-CCV | 5560 | SCEL | SCCH | 1706 | 1753 | 0.80 | 0 | 11500 | |
| 8 | 2009-04-11 | BOEING 747 | N611TP | 6006 | SCDA | KMIA | 615 | 1225 | 6.20 | 0 | 210000 | |
| 9 | 2009-04-16 | BOEING 737 | CC-CCT | 1123 | SCCF | SCFA | 2236 | 2308 | 0.50 | 1112 | 40000 | |
| 10 | 2009-04-16 | BOEING 737 | CC-CCT | TPR113 | SCFA | SCDA | 2338 | 108 | 1.50 | 6038 | 40000 | |
| 11 | 2009-04-18 | BOEING 757 | N467TP | TPR9006 | SKRG | SEQU | 1657 | 1810 | 1.20 | 4599 | 75000 | |
| 12 | 2009-04-19 | BOEING 737 | CC-CCR | 1123 | SCIE | SCEL | 236 | 328 | 0.90 | 2331 | 40000 | |
| 13 | 2009-04-20 | AIRBUS A320 | CC-CVR | TPR1442 | SCEL | SANT | 1800 | 1921 | 1.40 | 579 | 42000 | ESLAR4 TBN UL309 DILOK UM529 JUA UW3 TUC |
| 14 | 2009-04-20 | AIRBUS A320 | CC-CVR | TPR1442 | SCEL | SANT | 1800 | 1921 | 1.40 | 5787 | 42000 | |
| 15 | 2009-04-21 | AIRBUS A320 | CC-CVR | TPR1403 | SCDA | SCCF | 1303 | 1339 | 0.60 | 152 | 41000 | KALAM1 UCU W202 MONTE2 |
| 16 | 2009-04-22 | AIRBUS A320 | CC-CVR | TPR1403 | SCCF | SCEL | 1347 | 1528 | 1.70 | 669 | 36000 | PUKAR2 CEPAM UL309 ASALO ANDES2 |
| 17 | 2009-04-23 | BOEING 757 | N467TP | TPR622 | SCDA | SAEZ | 1201 | 1431 | 2.50 | 1077 | 90000 | AMARK1 SAREG UL550 ROS UA558 MULTA UW24 SNT SNT6A |
| 18 | 2009-04-23 | BOEING 757 | N467TP | TPR622 | SCDA | SAEZ | 1201 | 1431 | 2.50 | 1077 | 90000 | AMARK1 SAREG UL550 ROS UA558 MULTA UW24 SNT SNT6A |
| 19 | 2009-04-23 | BOEING 757 | N467TP | TPR623 | SAEZ | SGAS | 1445 | 1609 | 1.40 | 637 | 90000 | PTA6B KUKEN DCT LANDA UW64 MCS UA556 VAS DCT |
| 20 | 2009-04-27 | BOEING 757 | N467TP | TPR662 | SCDA | SEQU | 651 | 951 | 3.00 | 1317 | 90000 | PUMOL1 IQQ GELIS ILMAR UL302 LIM UL305 SLS UG426 QIT DCT |
| 21 | 2009-04-27 | BOEING 757 | N467TP | TPR662 | SEQU | SKBO | 1146 | 1256 | 1.20 | 390 | 65000 | ZUI DCT KOLTA UA550 GIR W17 ABL ABL1A |
| 22 | 2009-04-27 | DHC6-300 | CC-CPQ | TPR300 | SCRM | SAWB | 1610 | 1709 | 1.00 | 139 | 3510 | IRJ DCT UDEPI W56 MBI DCT |
| 23 | 2009-04-28 | BOEING 757 | N467TP | TPR610 | SPIM | SEQU | 1919 | 2058 | 1.60 | 718 | 98000 | SALINAS4C SLS UG426 PAKOK QMS DCT |
| 24 | 2009-04-28 | BOEING 757 | N467TP | TPR610 | SCDA | SPIM | 1559 | 1742 | 1.70 | 648 | 90000 | PUMOL1 IQQ GELIS ILMAR UL302 LIM DCT |
| 25 | 2009-05-01 | BOEING 757 | N364TP | TPR540 | SCEL | SAEZ | 1051 | 1225 | 1.60 | 614 | 90000 | SUPRA8 ALBAL UM424 ASADA ASADA6A |
| 26 | 2009-05-01 | BOEING 757 | N364TP | TPR540 | SAEZ | SBKP | 1412 | 1627 | 2.30 | 926 | 98000 | PTA6B DORVO UA308 POR UA309 SCB CPN DCT |
| 27 | 2009-05-01 | ATR72-500 | CC-CCV | TPR1070 | SCEL | SCGE | 1056 | 1158 | 1.00 | 254 | 11840 | ANGOD8 ANGOD VG551 CHI MAD DCT |
| 28 | 2009-05-02 | ATR72-500 | CC-CCV | TPR1070 | SCGE | SCVD | 1248 | 1333 | 0.80 | 143 | 11600 | MAD DCT TCO VW103 VLD |
| 29 | 2009-05-02 | ATR72-50 | CC-CCV | TPR1071 | SCVD | SCEL | 1342 | 1505 | 1.40 | 401 | 11600 | ESVEN2 HUILO VW200 CAR VW109 AMB DCT |
| 30 | 2009-05-03 | MD-11 | N561TP | TPR796 | SCEL | SEGU | 1208 | 1636 | 4.50 | 1942 | 162000 | ESLAR4 VTN UL780 SULNA/M83F340 UL780 GYV DCT |
| 31 | 2009-05-04 | EMB-120 | CC-CQD | TPR1105 | SCNT | SCCI | 2116 | 2233 | 1.30 | 101 | 6160 | PNT T200 NAS |
| 32 | 2009-05-04 | EMB-120 | CC-CQD | TPR1104 | SCCI | SANT | 2026 | 2105 | 0.70 | 101 | 6160 | NAS T100 PNT |
| 33 | 2009-05-05 | B737-700F | CC-CCR | TPR204 | SCEL | SCTE | 27 | 200 | 1.60 | 495 | 40000 | LINER6 LINER UT106 MON DCT |
| 34 | 2009-05-06 | BOEING 757 | N364TP | TPR520 | SCEL | SUMU | 1052 | 1239 | 1.80 | 738 | 90000 | SUPRA8 ALBAL UM424 ASADA UA305 CRR DCT |
| 35 | 2009-05-06 | BOEING 757 | N364TP | TPR520 | SUMU | SBKP | 1249 | 1450 | 2.00 | 849 | 90000 | SOLIS2C SOLIS UA309 POR UW24 CRT UA310 SCB CPN DCT |
| 36 | 2009-05-08 | ATR72-500 | CC-CCV | TPR1073 | SCTC | SCEL | 1917 | 2043 | 1.40 | 334 | 11600 | CASAS1 VW109 PUREN VW200 CAR VW109 AMB DCT |
| 37 | 2009-05-09 | BOEING 737 | CC-CCT | TPR141 | SCCF | SCFA | 1446 | 1518 | 0.50 | 103 | 40000 | SIGOR2 W202 LOA3 |
| 38 | 2009-05-13 | BOEING 757 | N467TP | TPR622 | SCDA | SAEZ | 1153 | 1419 | 2.40 | 1056 | 98000 | AMARK1 SAREG UL550 ROS UA558 MULTA UW24 SNT SNT6A |
| 39 | 2009-05-14 | B757-200PF | N467TP | TPR634 | SLVR | SPIM | 327 | 533 | 2.10 | 877 | 90000 | ASPER8 SALCE UA304 PAZ UA320 ELAKO UA304 JUL UA320 GATUK GATUK1 |
| 40 | 2009-05-18 | B757-200PF | N467TP | TPR665 | SEGU | SPIM | 2156 | 2320 | 1.40 | 615 | 98000 | DCT PUNAS UG437 ARENA ARENA1A |
| 41 | 2009-05-18 | B757-200PF | N467TP | TPR665 | SPIM | SCDA | 117 | 245 | 1.50 | 648 | 98000 | ASIA2 ASI ASI UB677 OLGAS UL300 ARI UW200 CAMAR CAVAN2 |
| 42 | 2009-05-19 | B777-200LRF | N909TP | TPR6006 | SCDA | SKRG | 1057 | 1432 | 3.60 | 1632 | 141000 | PUMOL1 IQQ UW200 ARI UL300 IQT UA321 PLG UG430 MQU UA323 RENOS RENOS3 |
| 43 | 2009-05-19 | B777-200LRF | N909TP | TPR6006 | SKRG | MROC | 1438 | 1605 | 1.50 | 570 | 141000 | RNG UA323 TBG UG440 ISEBA DCT ELTAS DCT PAR PARRITA ARRIVAL |
| 44 | 2009-05-20 | B757-200PF | N467TP | TPR6006 | SCDA | SBPA | 1114 | 1353 | 2.60 | 1175 | 90000 | AMARK1 SAREG UL550 LOA UM789 KADAT UR560 JUJ UM789 VAS UM548 FOZ UR563 POR |
| 45 | 2009-05-21 | B737-700F | CC-CCT | 1123 | SCDA | SCAR | 1221 | 1313 | 0.90 | 125 | 40000 | DCT TUNIN L525 ORCAS ORCAS1 |
| 46 | 2009-05-21 | B737-700F | CC-CCT | TPR110 | SCEL | SCDA | 1002 | 1207 | 2.10 | 772 | 40000 | ESLAR4 VTN UW200 TOY UL300 BRADA KAPAT2 |
| 47 | 2009-05-22 | B737-700F | CC-CCT | TPR111 | SCAR | SCDA | 1355 | 1430 | 0.60 | 131 | 40000 | TARGO1 UW200 CAMAR CAVAN2 |
| 48 | 2009-05-22 | b717-200 | CC-CCT | TPR111 | SCDA | SCEL | 1714 | 1912 | 2.00 | 772 | 40000 | AMARK1 SAREG UW200 FAG UW204 SILEN UT106 EMBAL ANDES2 |
| 49 | 2009-05-24 | MD-11F | N561TP | TPR796 | SEGU | MROC | 1912 | 2044 | 1.50 | 774 | 159200 | GYV UG437 ESV UG439 PULGO UB767 PAR TIO |
| 50 | 2009-05-24 | MD-11F | N561TP | TPR796 | MROC | KMIA | 740 | 958 | 2.30 | 973 | 142500 | TIO DCT RAMON DCT RADON UB767 GCM UG448 TADPO G448 MTH DVALL1 |
| 51 | 2009-05-24 | EMB-120F | CC-CQB | TPR1364 | SCTE | SCAS | 1853 | 1951 | 1.00 | 239 | 6600 | MON VW100 PAR DCT SCAS |
| 52 | 2009-05-25 | B757-200PF | N467TP | TPR611 | SEQU | SPIM | 2250 | 41 | 1.90 | 718 | 60000 | ZUI QIT UG426 KARPA KARPA1A |
| 53 | 2009-05-25 | B757-200PF | N467TP | TPR611 | SPIM | SCDA | 238 | 406 | 1.50 | 648 | 90000 | ASIA2 ASI ASI UB677 OLGAS UL300 ARI UW200 CAMAR CAVAN2 |
| 54 | 2009-05-29 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1143 | SCCI | SCGZ | 1903 | 1950 | 0.80 | 161 | 6160 | NAS VW115 PWL |
| 55 | 2009-05-29 | EMB-120F | CC-CQG | TPR1232 | SAWE | SAWG | 1736 | 1946 | 2.20 | 146 | 6160 | GEDAB LOKEN W63 MUBES W42 GAL |
| 56 | 2009-05-29 | EMB-120F | CC-CQG | TPR1232 | SCCI | SAWE | 1654 | 1733 | 0.70 | 120 | 6160 | NAS B561 GRA |
| 57 | 2009-05-31 | B757-200PF | N364TP | TPR552 | SCEL | SKBO | 853 | 1330 | 4.60 | 2293 | 49903 | ESLAR4 VTN TOY UL300 IQT UA321 PLG UG430 GIR W17 ABL ABL1A |
| 58 | 2009-05-31 | B757-200PF | N467TP | TPR662 | SCDA | SEQU | 655 | 939 | 2.70 | 1317 | 49901 | PUMOL1 IQQ GELIS ILMAR UL302 LIM UV1 SLS UG426 QIT DCT |
| 59 | 2009-06-01 | B757-200PF | N467TP | TPR662 | SEQU | SKBO | 1145 | 1256 | 1.20 | 390 | 49901 | ZUI DCT KOLTA UA550 GIR W17 ABL ABL1A |
| 60 | 2009-06-01 | B757-200PF | N467TP | TPR663 | SKBO | SVMI | 1341 | 1508 | 1.50 | 552 | 49901 | ZIP1H ZIP UA550 PBL W5 MIQ DCT |
| 61 | 2009-06-02 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1011 | SCAT | SCEL | 1301 | 1425 | 1.40 | 373 | 11200 | VIKUN1 UW204 EMBAL ANDES2 |
| 62 | 2009-06-03 | B737-700F | CC-CCR | TPR202 | SCEL | SCBA | 1401 | 1615 | 2.20 | 753 | 40000 | LINER6 LINER UT106 MON UW101 PAR MANTI2 |
| 63 | 2009-06-04 | B757-200PF | N364TP | TPR532 | SCEL | SEGU | 851 | 1229 | 3.60 | 1942 | 52000 | ESLAR4 VTN UL780 SULNA/M83F360 UL780 GYV DCT |
| 64 | 2009-06-05 | A320-200PF | CC-CVR | TPR1404 | SCCI | SCTE | 1214 | 1404 | 1.80 | 700 | 41000 | NAS UT100 PAR UW101 MON DCT |
| 65 | 2009-06-07 | A320-200F | CC-CRV | TPR1442 | SCEL | SANT | 1748 | 1923 | 1.60 | 493 | 41600 | ESLAR4 TBN UL309 DILOK UM529 JUA UW3 TUC DCT |
| 66 | 2009-06-08 | A320-200F | CC-CRV | TPR1442 | SANT | SGAS | 2134 | 2248 | 1.20 | 420 | 41600 | TUC UW7 SIS UR554 VAS DCT |
| 67 | 2009-06-09 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1026 | SCEL | SCVD | 2146 | 2319 | 1.60 | 391 | 11600 | LINER6 LINER T112 TCO VW103 VLD DCTcueck |
| 68 | 2009-06-09 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1015 | SCVD | SCIE | 2331 | 11 | 0.70 | 172 | 11600 | VLD VW200 CAR DCT |
| 69 | 2009-06-14 | B737-700F | CC-CCR | TPR264 | SCEL | SCTE | 33 | 159 | 1.40 | 495 | 40000 | LINER6 LINER UT106 MON DCT |
| 70 | 2009-06-16 | OTHER_FIXED | N269TP | TPR6006 | SCEL | SPIM | 422 | 728 | 3.10 | 1328 | 249000 | ESLAR4 VTN UW200 TOY UL302 LIM DCT |
| 71 | 2009-06-17 | B777-200LRF | N909TP | TPR6006 | SCEL | SBPA | 1151 | 1455 | 3.10 | 1020 | 181000 | SANEL4 TBN UL309 DILOK UM529 JUA UW24 CBA UA432 POR DCT |
| 72 | 2009-06-20 | B747-400ERF | N611TP | TPR9006 | SCEL | SVMI | 1300 | 1844 | 5.70 | 2648 | 219000 | TABON9 TBN UL309 SGC UL216 PAY UW17 SFD UL216 MIQ DCT |
| 73 | 2009-06-20 | B747-400ERF | N611TP | TPR9006 | SVMI | MUHA | 2104 | 2358 | 2.90 | 1154 | 214600 | MIQ DCT MARES UA315 PJG UA574 ABA UG442 MLY UA511 SIA UG442 UHA DCT |
| 74 | 2009-06-22 | B747-400LRF | N611TP | TPR906 | SCEL | SKBO | 753 | 1247 | 4.90 | 2293 | 212600 | ESLAR4 VTN TOY UL300 IQT UA321 PLG UG430 GIR W17 ABL ABL1A |
| 75 | 2009-06-24 | ATR75-500F | CC-CCV | TPR1056 | SCEL | SCES | 1055 | 1239 | 1.70 | 429 | 11840 | ESLAR4 VTN VW200 DAT T114 KESAD DCT |
| 76 | 2009-06-25 | ATR72-500F | CC-CCV | TPR1057 | SCES | SCEL | 1310 | 1430 | 1.30 | 428 | 11600 | DCT PABOS T309 EMBAL ANDES2 |
| 77 | 2009-06-26 | B747-400ERF | N611TP | TPR9006 | MPTO | SCEL | 416 | 842 | 4.40 | 2595 | 249167 | TOCUMEN1 TUM DCT TBG UG426 SLS UV1 LIM UL302 TOY ANDES2 |
| 78 | 2009-06-27 | A320-200F | CC-CRV | TPR1440 | SCEL | SPIM | 1901 | 2228 | 3.50 | 1328 | 40000 | ESLAR4 VTN UW200 TOY UL302 LIM DCT |
| 79 | 2009-06-29 | B737-700NGF | CC-CCR | TPR254 | SCEL | SCIE | 1003 | 1107 | 1.10 | 232 | 40000 | LINER6 LINER UW117 CAR DCT |
| 80 | 2009-07-03 | A320-200PF | CC-CRV | TPR1405 | SCCI | SCTE | 1202 | 1355 | 1.90 | 699 | 40100 | NAS UT100 PAR UW101 MON DCT |
| 81 | 2009-07-03 | A320-200PF | CC-CRV | TPR1405 | SCCI | SCTE | 1202 | 1355 | 1.90 | 699 | 40100 | NAS UT100 PAR UW101 MON DCT |
| 82 | 2009-07-03 | A320-200PF | CC-CRV | TPR1405 | SCTE | SCEL | 1514 | 1641 | 1.50 | 494 | 41000 | KARAK2 KARAK UW200 CAR UW109 AMB DCT |
| 83 | 2009-07-04 | B777-200LRF | N909TP | 8547 | SCIP | NZAA | 1328 | 2340 | 10.20 | 3798 | 140000 | IPA UL348 SAURI/M080F350 UL348 SUNTA/M080F370 UL348 TAF G599 AA |
| 84 | 2009-07-06 | A320-200PF | CC-CRV | TPR78 | SCBA | SCIE | 1223 | 1411 | 1.80 | 552 | 41000 | GALER2 PAR UW101 MON UW200 HUILO LITRE5 |
| 85 | 2009-07-06 | A320-200PF | CC-CRV | TPR1413 | SCIE | SCEL | 1434 | 1534 | 1.00 | 231 | 41000 | DIKAT2 UW109 PRADO1 |
| 86 | 2009-07-07 | B747-400ERF | N611TP | TPR9006 | SCEL | SKBO | 1055 | 1606 | 5.20 | 2388 | 249167 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL300 ALDER/M082F320 UL300 TUNIN/M084F340 UL300 IQT UA321 PLG UG430 GIR W17 ABL FELIX3 |
| 87 | 2009-07-08 | B757-200PF | N467TP | TPR9006 | SCDA | SLVR | 2328 | 53 | 1.40 | 435 | 49000 | KALAM1 UM789 TARKA DCT INCAS UB652 VIR DCT |
| 88 | 2009-07-09 | B747-400ERF | N269TP | TPR9006 | SCEL | SPIM | 1655 | 2013 | 3.30 | 1328 | 249167 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL302 LIM DCT |
| 89 | 2009-07-14 | MD-11F | N561TP | TP212 | SKBO | SCEL | 2153 | 256 | 5.00 | 2294 | 119200 | ROLUS1A ROLUS UL300 ARI UW200 FAG UW204 SILEN UT106 EMBAL ANDES2 |
| 90 | 2009-07-15 | B757-200PF | N467TP | TPR9006 | SKBO | SCDA | 1718 | 2023 | 3.10 | 1533 | 43500 | ROLUS1B ROLUS UL300 ARI UW200 CAMAR CAVAN2/ |
| 91 | 2009-07-16 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1026 | SCEL | SCVD | 2259 | 53 | 1.90 | 391 | 11000 | LINER7 LINER T112 TCO VW103 VLD DCT |
| 92 | 2009-07-17 | B777-200LRF | N909TP | TPR9006 | SBEG | SCEL | 2002 | 2343 | 3.70 | 1918 | 141000 | DCT MAN UA316 AROPI/M081F330 UA316 ILRES/N0475F350 UA316 VIR UB652 LOA UL309 ASALO ANDES2 |
| 93 | 2009-07-17 | B777-200LRF | N909TP | TPR9006 | SBEG | SCEL | 2002 | 2343 | 3.70 | 1918 | 141000 | DCT MAN UA316 AROPI/M081F330 UA316 ILRES/N0475F350 UA316 VIR UB652 LOA UL309 ASALO ANDES2 |
| 94 | 2009-07-18 | B747-400ERF | N611TP | TPR9006 | SCEL | SEQU | 734 | 1214 | 4.70 | 2042 | 249167 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL302 ATEDA/M082F320 UL302 ILMAR/M084F340 UL302 LIM UW1 SLS UG426 QIT DCT |
| 95 | 2009-07-20 | C-130 | CC-CPU | TPR414 | SCRM | SCCI | 1752 | 2016 | 2.40 | 668 | 12500 | EIKEN1 KRILL UW100 NAS DCT |
| 96 | 2009-08-11 | B757-200PF | N467TP | TPR610 | SCDA | SPIM | 1056 | 1228 | 1.50 | 648 | 48000 | PUMOL1 IQQ UW200 ARI TCA UW12 EQU UT220 ALAMO ALAMO1 |
| 97 | 2009-08-14 | B747-400ERF | N611TP | TPR920 | SCEL | MROC | 853 | 1425 | 5.50 | 2714 | 219617 | ESLAR5 VTN UL780 LIVOR/M084F320 UL780 SORTA/M088F340 UL780 GYV UG437 ESV UG439 PULGO UB767 PAR DCT ARUMA DCT ALTOS DCT TOMAS DCT TIO DCT |
| 98 | 2009-08-14 | B747-400ERF | N611TP | TPR931 | SEQU | SCEL | 1355 | 1808 | 4.20 | 2042 | 179167 | ZUI QIT UG426 SLS UV1 LIM UL302 TOY ANDES2 |
| 99 | 2009-09-16 | B737-700NGF | CC-CCR | TPR203 | SCBA | SCCI | 2020 | 2212 | 1.90 | 756 | 38170 | LISAL2 PAR UW101 MON UW200 CAR UW109 PRADO1 |
| 100 | 2009-09-16 | B737-700NGF | CC-CCR | TPR203 | SCCI | SCBA | 1839 | 1958 | 1.30 | 426 | 38170 | NAS UG550 BAL DCT |
| 101 | 2009-09-25 | B737-700NGF | CC-CCT | TPR112 | SCEL | SCFA | 1856 | 2045 | 1.80 | 597 | 39860 | ESLAR5 VTN UW200 FAG DCT |
| 102 | 2009-09-25 | B737-700NGF | CC-CCT | TPR112 | SCFA | SCCF | 2052 | 2130 | 0.60 | 102 | 39860 | MOREK5 MJL UB652 LOA |
| 103 | 2009-09-26 | A320-200F | CC-CCT | TPR9006 | SCAR | SCDA | 1700 | 1730 | 0.00 | 132 | 39860 | TARGO1 VW200 CAVAN2 |
| 104 | 2009-09-26 | B737-700NGF | CC-CCT | 2427 | SCDA | SCFA | 1841 | 1927 | 0.80 | 175 | 39860 | AMARK1 SAREG UW200 BORO3 |
| 105 | 2009-09-29 | MD-11F | N561TP | TPR764 | SCEL | SPIM | 650 | 948 | 3.00 | 1328 | 162580 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL302 LIM DCT |
| 106 | 2009-10-04 | ATR72-500F | CC-CCV | TPR1094 | SCEL | SCCH | 2030 | 2119 | 0.80 | 201 | 11840 | ANGOD9 ANGOD VG551 CHI DCT |
| 107 | 2009-10-05 | ATR72-500F | CC-CCV | TPR1092 | SCCH | SCJO | 2129 | 2225 | 0.90 | 248 | 11980 | CHI VG551 MUTIK DCT OSO DCT |
| 108 | 2009-10-10 | B747-400ERF | N611TP | TPR930 | SCEL | SEQU | 1019 | 1451 | 4.50 | 2042 | 249167 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL302 ATEDA/M082F320 UL302 ILMAR/M084F340 UL302 LIM UW1 SLS UG426 QIT DCT |
| 109 | 2009-10-12 | B747-400ERF | N269TP | TPR988 | SCEL | SKRG | 551 | 1118 | 5.50 | 2467 | 249167 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL300 ALDER/M082F320 UL300 TUNIN/M084F340 UL300 IQT UA321 PLG UG430 GIR W17 ABL FELIX3 |
| 110 | 2009-10-13 | EMB-120F | CC-CQG | TPR1202 | SCCI | SAWH | 1704 | 1750 | 0.80 | 169 | 6160 | NAS G675 BUVOK W52 ECA DCT |
| 111 | 2009-10-17 | MD-11F | N134TP | TP856 | SCEL | SKBO | 1000 | 1424 | 4.40 | 2293 | 159200 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL300 IQT UA321 PLG UG430 GIR W17 ABL ABL1A |
| 112 | 2009-10-19 | B777-200LRF | N909TP | TPR870 | SCEL | SBKP | 555 | 844 | 2.80 | 1392 | 161000 | ESLAR5 TBN UL309 DILOK UM529 SIS UA307 FOZ UW48 LON UW51 GRADE CPN DCT |
| 113 | 2009-10-19 | B777-200LRF | N909TP | TPR851 | SEQU | SEGU | 2230 | 2313 | 0.70 | 147 | 121000 | DEP ZUI QIT W1 DAKAB GYV DCT |
| 114 | 2009-10-20 | B777-200LRF | N909TP | TPR851 | SEGU | SCEL | 14 | 345 | 3.50 | 1943 | 159000 | DCT PUNAS UG437 SLS UL305 LIM UL550 ARPON UV1 ILMAR UL302 TOY ANDES2 |
| 115 | 2009-10-21 | B757-200PF | N364TP | TPR514 | SUMU | SCEL | 1106 | 1311 | 2.10 | 737 | 49000 | DCT DAGUS UA306 UMKAL NAVAR5 |
| 116 | 2009-10-21 | B757-200PF | N364TP | TPR513 | SCEL | SUMU | 758 | 940 | 1.70 | 738 | 48000 | PAINE1 SUPRA UM424 ASADA UA305 CRR DCT |
| 117 | 2009-10-22 | ATR72-500F | CC-CCV | TPR1057 | SCES | SCEL | 1312 | 1443 | 1.50 | 428 | 11600 | DCT PABOS T309 DILOK ANDES2 |
| 118 | 2009-10-23 | EMB-120F | CC-CQB | TPR1324 | SCTE | SCAS | 1518 | 1615 | 1.00 | 239 | 6160 | MON VW100 PAR DCT SCAS |
| 119 | 2009-10-24 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1138 | SCCI | SCSB | 1657 | 1722 | 0.40 | 57 | 6160 | NAS W114 SOM DCT |
| 120 | 2009-10-25 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1038 | SCEL | SCVD | 1754 | 1923 | 1.50 | 392 | 11600 | LINER7 LINER T112 TCO VW103 VLD DCT |
| 121 | 2009-10-26 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1039 | SCVD | SCEL | 2012 | 2137 | 1.40 | 391 | 11600 | ESVEN2 HUILO VW200 CAR VW109 AMB |
| 122 | 2009-10-27 | B737-700NGF | CC-CCR | TPR208 | SCEL | SCBA | 1359 | 1603 | 2.10 | 758 | 41000 | LINER7 LINER UT106 MON UW101 PAR MANTI2 |
| 123 | 2009-11-01 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1152 | SCCI | SCNT | 1643 | 1241 | 20.00 | 101 | 6160 | NAS T100 PNT |
| 124 | 2009-11-02 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1153 | SCNT | SCCI | 1327 | 1407 | 0.70 | 101 | 6160 | PNT T100 NAS |
| 125 | 2009-11-02 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1154 | SCCI | SCFM | 1416 | 1432 | 0.30 | 24 | 6160 | DCT VFR |
| 126 | 2009-11-02 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1155 | SCFM | SCCI | 1646 | 1700 | 0.20 | 24 | 6160 | VFR DCT |
| 127 | 2009-11-03 | EMB-120F | CC-CQB | TPR1300 | SCTE | SCJO | 1101 | 1122 | 0.40 | 49 | 6160 | MON G550 RIFOR3 |
| 128 | 2009-11-03 | EMB-120F | CC-CQB | TPR1301 | SCJO | SCTE | 1129 | 1149 | 0.30 | 55 | 6160 | OSO DCT MON |
| 129 | 2009-11-03 | EMB-120F | CC-CQD | TPR1110 | SCCI | SCGZ | 2108 | 2153 | 0.80 | 161 | 6160 | NAS G550 ALMIR VW115 PWL |
| 130 | 2009-11-04 | ATR72-500 | CC-CCA | TPR1018 | SCEL | SCGE | 1650 | 1755 | 1.10 | 254 | 11600 | ANGOD9 ANGOD VG551 CHI MAD DCT |
| 131 | 2009-11-04 | ATR725-500 | CC-CCA | TPR1020 | SCEL | SCSE | 2255 | 2354 | 1.00 | 209 | 11650 | ESLAR5 VTN VW200 TOY BARCA1 |
| 132 | 2009-11-05 | ATR72-500 | CC-CCA | TPR1019 | SCGE | SCEL | 1853 | 2002 | 1.10 | 253 | 11600 | MAD DCT CAR VW109 AMB |
| 133 | 2009-11-05 | B737-700NGF | CC-CCR | TPR210 | SCEL | SCIE | 58 | 149 | 0.80 | 232 | 40000 | LINER7 LINER UW117 MAULE MENKE4 |
| 134 | 2009-11-05 | ATR72-500F | CC-CCA | TPR1022 | SCEL | SCSE | 953 | 1105 | 1.20 | 210 | 11600 | ESLAR5 VTN VW200 TOY BARCA1 |
| 135 | 2009-11-05 | ATR72-500 | CC-CCA | TPR1022 | SCSE | SCAT | 1133 | 1213 | 0.70 | 169 | 11600 | VEGAS2 VW200 DAT DCT |
| 136 | 2009-11-06 | A320-200F | CC-CRV | TPR1411 | SCAR | SCFA | 1123 | 1218 | 0.90 | 306 | 40000 | TARGO1 CAMAR UW200 FAG DCT |
| 137 | 2009-11-06 | A320-200F | CC-CRV | TPR1410 | SCDA | SCAR | 1044 | 1123 | 0.70 | 132 | 40000 | UCU DCT TUNIN VW202 ARI DCT |
| 138 | 2009-11-06 | A320-200F | CC-CRV | TPR1410 | SCEL | SCDA | 747 | 1000 | 2.20 | 772 | 40000 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL300 BRADA KAPAT2 |
| 139 | 2009-11-06 | ATR72-500 | CC-CCA | TPR1023 | SCAT | SCEL | 1307 | 1413 | 1.10 | 373 | 11600 | VIKUN1 UW204 EMBAL ANDES2 |
