Transpolar Virtual Cargo |
Harold Rogers Bisañez |
TPR025 |
||||
| Rango | Primer oficial rutas MD11 | ![]() |
|||
| Tot Hrs | 120.80 |
||||
| PIREP | 4 |
||||
| Distancia | 0 nm |
||||
| Carga | 460600 lbs |
||||
| Combustible | 156861 lbs |
||||
Fecha Ingreso |
May 4, 2009 |
||||
Ultimo Vuelo |
April 3, 2010 |
||||
| # | Fecha | Material | #Registro | #Vuelo | Salida | Dest | Hora Salida | Hora Llegada | Tpo de Vuelo | Distancia | Carga | Ruta / Commentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-21 | BOEING 757 | N467TP | 8545 | SAEZ | SCEL | 843 | 1023 | 1.70 | 0 | 90000 | |
| 2 | 2009-11-21 | AIRBUS A320 | CC-CRV | 320 | SCEL | SCFA | 659 | 851 | 1.90 | 0 | 36600 | |
| 3 | 2009-11-22 | BOEING 777 | N523TP | 8545 | SCEL | KBDL | 800 | 1826 | 10.40 | 0 | 282000 | |
| 4 | 2010-04-03 | BOEING 737-700 | CC-CCR | 737 | SCIE | SCEL | 1125 | 1216 | 0.80 | 0 | 52000 |
This page realizo una barrena in 0.046729 seconds
www.transpolar.cl © 2006
(APU) Automated Pilot Utility. Copyright © 2004-2008