Transpolar Virtual Cargo |
David Vieyra Feldman |
TPR028 |
||||
| Rango | Jefe de Flota | ![]() |
|||
| Tot Hrs | 1356.85 |
||||
| PIREP | 122 |
||||
| Distancia | 155706 nm |
||||
| Carga | 8000358 lbs |
||||
| Combustible | 2283250 lbs |
||||
Fecha Ingreso |
May 4, 2009 |
||||
Ultimo Vuelo |
February 4, 2010 |
||||
| # | Fecha | Material | #Registro | #Vuelo | Salida | Dest | Hora Salida | Hora Llegada | Tpo de Vuelo | Distancia | Carga | Ruta / Commentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-04-10 | A320 | CC-CVR | TPR1404 | SCEL | SCBA | 230 | 450 | 2.30 | 811 | 56750 | LINER6 UT106 MON UW101 SCBA |
| 2 | 2009-04-15 | A320 | CC-CVR | TPR1402 | SCEL | SCFA | 450 | 635 | 1.80 | 639 | 55750 | ESLAR4 VTN UW200 SCFA |
| 3 | 2009-04-18 | EMB120 | CC-CQG | TPR1232 | SCCI | SCWE | 435 | 520 | 0.80 | 129 | 5160 | SCCI B561 SAWE |
| 4 | 2009-04-18 | EMB120 | CC-CQG | TPR1232 | SAWE | SAWG | 540 | 630 | 0.80 | 171 | 5760 | SAWE W42 SAWG |
| 5 | 2009-04-19 | EMB120 | CC-CQG | TPR1246 | SCCI | SAWH | 241 | 335 | 0.90 | 176 | 6160 | SCCI G550 SAWH |
| 6 | 2009-04-19 | B757 | N364TP | TPR9028 | SEGU | SCEL | 146 | 630 | 4.70 | 1953 | 71640 | SEGU DEPARTURE 1A PUNAS UG437 LIM UL302 TOY UW208 EMBAL AANDES2 SCEL |
| 7 | 2009-04-20 | EMB120 | CC-CQG | TPR1248 | SCCI | SAWE | 500 | 540 | 0.70 | 139 | 6160 | SCCI B561 SAWE |
| 8 | 2009-04-20 | EMB120 | CC-CQG | TPR1246 | SAWH | SCCI | 400 | 445 | 0.80 | 145 | 6160 | SAWH G550 NAS |
| 9 | 2009-04-20 | EMB120 | CC-CQG | TPR1248 | SAWE | SAWG | 600 | 640 | 0.70 | 171 | 6160 | SAWE W42 SAWG |
| 10 | 2009-04-21 | ATR72 | CC-CCA | TPR1010 | SCEL | SCSE | 455 | 605 | 1.20 | 269 | 14236 | ESLAR4 VTN UW200 BARCA1 SER |
| 11 | 2009-04-22 | B737-700 | CC-CCR | TPR203 | SCCI | SCBA | 410 | 540 | 1.50 | 487 | 53200 | SCCI UT100 VELAT UT102 SENEG1 BAL |
| 12 | 2009-04-22 | B737-700 | CC-CCR | TPR208 | SCBA | SCCI | 153 | 317 | 1.40 | 468 | 53200 | ESPER 2 BAL UG550 NAS |
| 13 | 2009-04-23 | B737-700 | CC-CCR | TPR208 | SCCI | SCBA | 455 | 630 | 1.60 | 429 | 61200 | SCCI UG550 BARTY 2 BAL |
| 14 | 2009-04-25 | A320 | CC-CVR | TPR9028 | EGYP | SCCI | 210 | 340 | 1.50 | 4611 | 57750 | EGYP DCT CATAL DCT SCCI |
| 15 | 2009-04-25 | A320 | CC-CVR | TPR9028 | SCCI | SCBA | 445 | 600 | 1.30 | 429 | 57750 | SCCI UG550 BARTY 2 BAL |
| 16 | 2009-04-26 | B737-700 | CC-CCT | TPR142 | SCEL | SCDA | 510 | 720 | 2.20 | 893 | 53200 | +ESLAR4 VTN UW200 FAG UW204 SCDA |
| 17 | 2009-06-07 | BOING 737-700 | CC-CCR | TPR250 | SCBA | SCCI | 405 | 530 | 1.40 | 468 | 51200 | ESPER2 BAL UG550 NAS |
| 18 | 2009-06-09 | ATR52 | CC-CCA | TPR1026 | SCEL | SCVD | 440 | 635 | 1.90 | 399 | 14236 | +LINER6 LINER T112 TCO W103 DETEK 1 VLD |
| 19 | 2009-06-10 | ATR52 | CC-CCV | TPR1056 | SCEL | SCSE | 415 | 515 | 1.00 | 269 | 14236 | +ESLAR4 VTN UW200 BARCA 1 SER |
| 20 | 2009-06-13 | BOING 757 | N364TP | TP533 | SPIM | SCEL | 403 | 615 | 2.20 | 1331 | 72140 | +ARPON THREE ARPON UL302 SCEL |
| 21 | 2009-06-14 | A320 | CC-CVR | TPR1404 | CSEL | CSBA | 310 | 510 | 2.00 | 811 | 42750 | LINER6 UT106 MON UW101 SCBA |
| 22 | 2009-06-16 | ATR52 | CC-CCA | TPR9028 | SCTE | SCBA | 425 | 527 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 2009-06-17 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCTE | SCIE | 600 | 725 | 1.40 | 283 | 14236 | +KARAK2 UW200 SCIE |
| 24 | 2009-06-17 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCEL | SCTE | 405 | 545 | 1.70 | 497 | 14236 | +LINER6 LINER UT106 SCTE |
| 25 | 2009-06-19 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCTE | SCCI | 355 | 627 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 26 | 2009-06-19 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCTE | SCCI | 355 | 627 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 27 | 2009-06-21 | B757-200 | N364TP | TP9028 | SCDA | SCCI | 320 | 805 | 4.80 | 1978 | 66640 | +AMARK1 UW200 FAG UW204 TBN AMB LINER UT106 MON UG550 NAS |
| 28 | 2009-06-22 | B757-200 | N364TP | TPR9028 | SCCI | SCEL | 345 | 655 | 3.20 | 1192 | 66640 | SCCI UG550 MON UW200 VLD UT108 AMB |
| 29 | 2009-06-23 | ATR75 | CC-CCV | TPR9028 | SCTE | SCCI | 320 | 550 | 2.50 | 729 | 14236 | +CAUKE2 UW101 PAR UT100 NAS DCT |
| 30 | 2009-06-23 | ATR72 | CC-CCV | TPR9028 | SCCI | SCTE | 2025 | 2310 | 2.80 | 728 | 14236 | SCCI UT100 PAR UW101 SCTE |
| 31 | 2009-06-23 | ATR75 | CC-CCV | TPR9028 | SCTE | SCBA | 2335 | 45 | 1.20 | 315 | 14236 | +CAUKE2 UW101 MANTI2 SCBA |
| 32 | 2009-07-04 | B737 | CC-CCV | 123 | SCEL | SCCI | 1400 | 1401 | 0.00 | 100 | 100 | scel dct scci |
| 33 | 2009-08-04 | A320 | CC-CVR | TPR1403 | SCCF | SCEL | 427 | 607 | 1.70 | 665 | 58750 | CEPAM2 UL309 TBN SCEL TTL:1052:45 |
| 34 | 2009-08-18 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SAWG | SCCI | 235 | 320 | 0.80 | 102 | 14236 | SAWG A570 SCCI |
| 35 | 2009-08-18 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SAWE | SAWG | 2225 | 2310 | 0.80 | 142 | 14236 | SAWE W42 SAWG |
| 36 | 2009-08-18 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCCI | SAWE | 455 | 540 | 0.80 | 139 | 14236 | SCCI B561 SAWE |
| 37 | 2009-08-19 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCCI | SCBA | 340 | 540 | 2.00 | 4287 | 14236 | SCCI UG550 BARTY 2 BAL |
| 38 | 2009-08-22 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCTE | SCCI | 200 | 430 | 2.50 | 7293 | 14236 | +CAUKE2 UW101 PAR UT100 NAS DCT |
| 39 | 2009-08-25 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCEL | SCTE | 345 | 530 | 1.80 | 4972 | 14236 | +LINER7 LINER UT106 SCTE |
| 40 | 2009-08-26 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SAWE | SAWG | 130 | 220 | 0.80 | 142 | 14236 | +GEDAB MUBES W42 SAWG |
| 41 | 2009-08-26 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCCI | SAWE | 2025 | 2105 | 0.70 | 1388 | 14236 | SCCI B561 SAWE |
| 42 | 2009-08-26 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCTE | SCCI | 320 | 600 | 2.70 | 7293 | 14236 | +CAUKE2 UW101 PAR UT100 NAS DCT |
| 43 | 2009-08-26 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SAWG | SCCI | 235 | 305 | 0.50 | 102 | 14236 | SAWG A570 SCCI |
| 44 | 2009-09-04 | 737-700 | CC-CCT | TPR112 | SCEL | SCFA | 2020 | 2210 | 1.80 | 639 | 53200 | ESLAR4 VTN UW200 SCFA |
| 45 | 2009-09-04 | 737-700 | CC-CCT | TPR106 | SCEL | SCDA | 204 | 427 | 2.40 | 894 | 53200 | eslar 4vtn uw200 fag uw204 scda |
| 46 | 2009-10-04 | A320 | CC-CVR | TPR1404 | SCBA | SCCI | 506 | 635 | 1.50 | 530 | 59450 | MURTA2 UT102 PNT SCCI |
| 47 | 2009-12-11 | ATR72 | CC-CCA | 9028 | SCTE | SCCI | 2335 | 215 | 2.70 | 7293 | 14236 | +CAUKE2 UW101 PAR UT100 NAS DCT |
| 48 | 2009-12-13 | ATR72 | CC-CCA | 9028 | SCCI | SCTE | 320 | 600 | 2.70 | 728 | 14236 | SCCI UT100 PAR UW101 SCTE |
| 49 | 2009-12-14 | 737-700 | CC-CCR | 9028 | EGYP | SCCI | 200 | 315 | 1.20 | 4613 | 57200 | EGYP DCT CATAL DCT SCCI |
| 50 | 2009-12-14 | 737-700 | CC-CCR | 9028 | SCCI | SCTE | 340 | 530 | 1.80 | 7284 | 47200 | SCCI UT100 PAR UW101 SCTE |
| 51 | 2009-12-15 | B 737-700 | CC-CCR | 9028 | SCFA | SCEL | 505 | 640 | 1.60 | 6066 | 51200 | VIMAC2 UT106 SCEL |
| 52 | 2009-12-16 | A320 | CC-CVR | 1404 | SCBA | SCCI | 325 | 445 | 1.30 | 468 | 52750 | MURTA 3 BAL UG550 NAS |
| 53 | 2009-12-17 | A320 | CC-CVR | 1436 | SCEL | SUMU | 230 | 450 | 2.30 | 778 | 44750 | +PAINE 1 SUPRA ALBAL UA305 TIGRE CRR |
| 54 | 2009-12-17 | A320 | CC-CVR | 1437 | SUMU | SACO | 540 | 700 | 1.30 | 481 | 58750 | +CRR UB555 PAR UA432 CBA |
| 55 | 2009-12-19 | A320 | CC-CVR | 1440 | SCEL | SANT | 450 | 620 | 1.50 | 5983 | 56750 | +PAINE 1 YESOS UA307 DOZ UW3 SANT |
| 56 | 2009-12-20 | 737-700 | CC-CCR | 250 | SCBA | SCCI | 343 | 452 | 1.10 | 468 | 53200 | ESPER 2 BAL UG550 NAS |
| 57 | 2009-12-21 | A320 | CC-CVR | 1442 | SCEL | SANT | 430 | 607 | 1.60 | 598 | 52750 | +NEBEG 1 NEBEG UA307 DOZ UW3 TUC |
| 58 | 2009-12-22 | B757 | N364TP | TPR510 | SCEL | SCPA | 2050 | 2330 | 2.70 | 11136 | 84640 | +NEBEG 1 NEBEG UA307 CBA UA432 POR |
| 59 | 2009-12-22 | B757 | N364TP | TPR510 | SBPA | SGAS | 425 | 545 | 1.30 | 485 | 101640 | +JAUNT 2 JAUNT UR563 FOZ UA311 VAS |
| 60 | 2009-12-22 | B757 | N364TP | TPR515 | SGAS | SCEL | 1600 | 1805 | 2.10 | 897 | 84640 | +ITAPE ARPAS UP554 SIS UA307 UMKAL AMB |
| 61 | 2009-12-23 | B757 | GPHNX | TPR612 | SCDA | SLVR | 345 | 520 | 1.60 | 578 | 84640 | +KALAM 2 UR560 LOA UB652 SLVR |
| 62 | 2009-12-24 | B757 | N467TP | TPR625 | SLVR | SCDA | 425 | 600 | 1.60 | 577 | 94640 | +EGASO 6 UB652 LOA UR560 DIARA 2 IQQ |
| 63 | 2009-12-26 | A320 | CC-CRV | TPR1412 | SCEL | SCTE | 240 | 410 | 1.50 | 497 | 56750 | +LINER 7 LINER UT106 MON |
| 64 | 2009-12-28 | B757 | N364TP | TPR590 | SCEL | SBEG | 330 | 850 | 5.30 | 2064 | 64640 | +NEBEG 1 NEBEG UA307 DOZ UW3 TUC UR550 JUJ UA316 SBEG |
| 65 | 2009-12-29 | B757 | N364TP | TPR591 | SBEG | SCEL | 339 | 815 | 4.60 | 2001 | 64640 | +GAXID 1 CAIN UA316 VIR UB652 LOA UL309 DILOK BAYOS 1 AMB |
| 66 | 2009-12-30 | B737 | CC-CCR | TPR204 | SCEL | SCTE | 345 | 515 | 1.50 | 497 | 57000 | +LINER 7 LINER UT106 MON |
| 67 | 2009-12-30 | B737 | CC-CCR | TPR204 | SCTE | SCEL | 536 | 711 | 1.60 | 510 | 57000 | +KARAK 2 UW200 VLD UT108 PRADO 1 AMB |
| 68 | 2009-12-30 | B737 | CC-CCR | TPR208 | SCEL | SCBA | 2045 | 2300 | 2.20 | 810 | 47000 | +LINER 7 LINER UT106 MON UT101 PAR UW101 MANTI 2 BAL |
| 69 | 2009-12-31 | B777 | N909TP | TPR860 | SCEL | SBEG | 2220 | 300 | 4.70 | 2067 | 330200 | +NEBEG 1 NEBEG UA307 DOZ UW3 TUC UR550 JUJ UA316 SBEG |
| 70 | 2009-12-31 | B737 | CC-CCR | 737 | SCCI | SCEL | 435 | 745 | 3.20 | 1239 | 50000 | +NAS UT100 PAR UW101 MON UW200 VLD UT108 PRADO 1 AMB |
| 71 | 2009-12-31 | B737 | CC-CCR | TPR208 | SCBA | SCCI | 255 | 415 | 1.30 | 468 | 53000 | +BAMUL 2 UG550 NAS |
| 72 | 2010-01-01 | B777 | N909TP | TPR861 | SBEG | SCEL | 1815 | 2250 | 4.60 | 2001 | 300200 | +GAXID 1 CAIN UA316 VIR UB652 LOA UL309 DILOK BAYOS 1 AMB |
| 73 | 2010-01-02 | B777 | N909TP | TPR1440 | SBKP | SCEL | 325 | 645 | 3.30 | 1440 | 373200 | + AGLO EGITO UA307 DOZ DCT UMKAL 8 AMB |
| 74 | 2010-01-02 | B737 | CC-CCR | TPR9028 | EGYP | SCCI | 2008 | 2141 | 1.60 | 462 | 57000 | 28BRAV DCT CATAL SOM DCT NAS |
| 75 | 2010-01-02 | B737 | CC-CCR | TPR9028 | SCCI | EGYP | 200 | 320 | 1.30 | 463 | 53000 | NAS DCT CATAL DCT MPT |
| 76 | 2010-01-03 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCCI | EGYP | 2020 | 2210 | 1.80 | 463 | 14236 | NAS DCT CATAL DCT MPT |
| 77 | 2010-01-03 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | EGYP | SCCI | 2220 | 20 | 2.00 | 462 | 142636 | 28BRAV DCT CATAL SOM DCT NAS |
| 78 | 2010-01-04 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCCI | SCTE | 315 | 555 | 2.70 | 728 | 1423 | |
| 79 | 2010-01-05 | B737 | CC-CCT | TPR100 | SCEL | SCDA | 255 | 520 | 2.40 | 893 | 53000 | + ESLAR 5 VTN UW200 FAG UW204 IQQ |
| 80 | 2010-01-05 | B737 | CC-CCT | TPR100 | SCDA | SCAR | 555 | 635 | 0.70 | 136 | 53000 | + PUMOL 1 VW202 ARI |
| 81 | 2010-01-05 | B757 | N467TP | TPR612 | SCDA | SLVR | 2120 | 2300 | 1.70 | 578 | 98640 | +KALAM 2 UL797 LOA UB652 VIR |
| 82 | 2010-01-06 | B757 | N467TP | TPR613 | SLVR | SCDA | 350 | 545 | 1.90 | 577 | 96640 | +EGASO 1 UB652 LOA UR560 IQQ |
| 83 | 2010-01-08 | MD11 | N134TP | TPR9028 | SCDA | SCCI | 300 | 815 | 5.20 | 1978 | 308968 | +DCT UCU UR560 LOA UL309 TBN DCT LINER UT106 MON UG550 NAS |
| 84 | 2010-01-08 | C130 | CC-CPU | TPR9028 | SCCI | EGYP | 2335 | 105 | 1.50 | 463 | 39000 | NAS DCT CATAL DCT MPT |
| 85 | 2010-01-09 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCCI | SCRM | 2155 | 45 | 2.80 | 671 | 14236 | NAS W100 KRILL W56 KAGEN DCT IRJ |
| 86 | 2010-01-09 | C130/F | CC-CPU | TPR9028 | EGYP | SCCI | 2155 | 5 | 2.20 | 462 | 39000 | 28BRAV DCT CATAL SOM DCT NAS |
| 87 | 2010-01-10 | ATR72 | CC-CCA | TPR9028 | SCRM | SCCI | 225 | 445 | 2.30 | 668 | 14236 | IRJ DCT KAGEN W56 KRILL W100 NAS |
| 88 | 2010-01-11 | C-130 | CC-CPU | TPR9028 | SCCI | EGYP | 230 | 400 | 1.50 | 463 | 38881 | NAS DCT CATAL DCT MPT |
| 89 | 2010-01-12 | C130 | CC-CPU | TPR9028 | EGYP | SCCI | 315 | 450 | 1.60 | 462 | 36000 | 28BRAV DCT CATAL SOM DCT NAS |
| 90 | 2010-01-12 | C130 | CC-CPU | TPR407 | SCCI | SCRM | 1735 | 1945 | 2.20 | 671 | 37500 | NAS W100 KRILL W56 KAGEN DCT IRJ |
| 91 | 2010-01-12 | C130 | CC-CPU | TPR407 | SCRM | EGYP | 2005 | 2205 | 2.00 | 622 | 37200 | SCRM DCT EGYP |
| 92 | 2010-01-13 | C130 | CC-CPU | TPR407 | EGYP | SCCI | 300 | 450 | 1.80 | 462 | 38900 | 28BRAV DCT CATAL SOM DCT NAS |
| 93 | 2010-01-14 | B777 | N523TP | TPR9028 | SBKP | LPPT | 525 | 1505 | 9.70 | 4302 | 254120 | BGC ABIL UB678 CNF UN873 BAROK UZ4 ESP DCT LPPT |
| 94 | 2010-01-15 | A320 | CC-CVR | TPR1440 | SANT | SCEL | 430 | 600 | 1.50 | 551 | 46750 | +SORTI 1 UW3 JUA DCVT ASIMO AMB |
| 95 | 2010-01-15 | B757 | N364TP | TPR9028 | SCEL | MPTT | 630 | 1400 | 7.50 | 3200 | 51640 | +ESLAR 5 VTN TOY UL300 IQT UG427 SJE UA301 EJA UG444 MESLI MTPP DIRECT |
| 96 | 2010-01-16 | C130 | CC-CPU | TPR9028 | SCCI | EGYP | 330 | 505 | 1.60 | 463 | 54850 | NAS DCT CATAL DCT MPT |
| 97 | 2010-01-16 | A330 | AB332 | TPR9028 | SCDA | SCCI | 2110 | 155 | 4.80 | 1999 | 165005 | +DCT UCU UR560 LOA UL309 TBN DCT LINER UT106 MON UG550 NAS |
| 98 | 2010-01-17 | A330 | AB332 | TPR9028 | SCCI | SCDA | 335 | 825 | 4.80 | 2016 | 152900 | +NAS UT100 PAR UW101 MON UW200FAG UW204 IQQ |
| 99 | 2010-01-17 | A340 | AB343 | TPR9028 | SCDA | SCCI | 2045 | 135 | 4.80 | 1999 | 224700 | +DCT UCU UR560 LOA UL309 TBN DCT LINER UT106 MON UG550 NAS |
| 100 | 2010-01-18 | B737 | CC-CCR | TPR264 | SCEL | SCTE | 410 | 545 | 1.60 | 497 | 57000 | +LINER7 LINER UT106 MON |
| 101 | 2010-01-19 | E-120 | CC-CQD | TPR1106 | SCCI | SCNT | 2056 | 2139 | 0.70 | 101 | 6260 | +NAS UT100 PNT |
| 102 | 2010-01-19 | A320 | CC-CVR | TPR1400 | SCEL | SCBA | 355 | 635 | 2.70 | 811 | 46750 | +LINER 7 LINER UT106 MON UT101 PAR UW101 MANTI 2 BAL |
| 103 | 2010-01-20 | E120 | CC-CQD | TPR1107 | SCNT | SCCI | 410 | 450 | 0.70 | 102 | 6160 | +PNT UT100 NAS |
| 104 | 2010-01-20 | ATR72 | CC-CCA | TPR1018 | SCEL | SCGE | 515 | 630 | 1.20 | 257 | 14236 | + LINER 7 LINER UE117 ICO UG551 CHI DCT MAD |
| 105 | 2010-01-21 | B757 | N467TP | TPR624 | SCDA | SLVR | 537 | 722 | 1.80 | 578 | 102300 | +KALAM 2 UL797 LOA UB652 VIR |
| 106 | 2010-01-21 | B757 | N467TP | TPR643 | SLVR | SCDA | 2015 | 2205 | 1.80 | 577 | 91640 | +EGASO 1 UB652 LOA UR560 IQQ |
| 107 | 2010-01-22 | B767 | C-WLPE | TPR9028 | SCDA | SLVR | 340 | 610 | 2.50 | 578 | 169378 | +KALAM 2 UL797 LOA UB652 VIR |
| 108 | 2010-01-23 | B767 | PP-VOI | TPR9028 | SCTE | SCCI | 410 | 620 | 2.20 | 729 | 127976 | +CAUKE 2 UW101 PAR UT100 NAS |
| 109 | 2010-01-25 | B757 | N364TP | TPR591 | SBEG | SCEL | 340 | 820 | 4.70 | 2001 | 64640 | +GAXID 1 CAIN UA316 VIR UB652 LOA UL309 DILOK AMB |
| 110 | 2010-01-26 | B767 | PP-VOI | TPR510 | SCEL | SBPA | 455 | 755 | 3.00 | 1114 | 167384 | +NEBEG 1 NEBEG UA307 DOZ UW44 SALBO UA307 CBA UW6 STO IP 1 SBPA |
| 111 | 2010-01-27 | B767 | PP-VOI | TPR622 | SCDA | SANT | 2040 | 2210 | 1.50 | 471 | 167976 | +KALAM 2 TARKA LOA UA303 SANT |
| 112 | 2010-01-28 | B767 | PP-VOI | TPR622 | SANT | SGAS | 305 | 425 | 1.30 | 483 | 167976 | + BITI 1B ESPER UW17 FSA UR554 ARPAS VAS |
| 113 | 2010-01-29 | B767 | PP-VOI | TPR532 | SCEL | SAEZ | 545 | 730 | 1.80 | 659 | 167976 | ALBAL 1 ALBAL UA305 EZE |
| 114 | 2010-01-30 | B767 | PP-VOI | TPR553 | SLVR | SCEL | 505 | 755 | 2.80 | 1106 | 164126 | +EGASO 1 UB652 LOA UL309 AMB |
| 115 | 2010-01-30 | B767 | PP-VOI | TPR654 | SCDA | SEQU | 1925 | 2240 | 3.20 | 1414 | 167 | |
| 116 | 2010-01-31 | A320 | CC-CVR | CC-CVR | SCEL | SANT | 1950 | 2145 | 1.90 | 598 | 46750 | +NEBEG 1 NEBEG UA307 DOZ UW3 TUC |
| 117 | 2010-01-31 | B767 | PP-VOI | TPR555 | SBKP | SACO | 400 | 630 | 2.50 | 1048 | 164126 | +SCB.15 SCB UL310 POS UW14 TREJO UA307 CBA |
| 118 | 2010-02-01 | A320 | CC-CVR | TPR1442 | SANT | SGAS | 235 | 410 | 1.60 | 483 | 56750 | + BITI 1B ESPER UW17 FSA UR554 ARPAS VAS |
| 119 | 2010-02-01 | A320 | CC-CVR | TPR1443 | SGAS | SACO | 325 | 600 | 2.60 | 513 | 46750 | ARPAS UR554 SIS UA307 CBA |
| 120 | 2010-02-02 | B757 | GPHNX | TPR511 | SLVR | SCEL | 225 | 510 | 2.80 | 1106 | 74640 | +EGASO 6 UB652 LOA UL309 AMB |
| 121 | 2010-02-04 | B757 | N467TP | TPR612 | SCDA | SLVR | 315 | 455 | 1.70 | 578 | 74640 | +KALAM 2 UL797 LOA UB652 VIR |
| 122 | 2010-02-05 | B767 | N303TP | TPR1566 | SCEL | SCIP | 315 | 745 | 4.50 | 2053 | 148126 | + ESLAR 5 DGO UL348 IPA |
This page realizo una barrena in 0.024441 seconds
www.transpolar.cl © 2006
(APU) Automated Pilot Utility. Copyright © 2004-2008