Transpolar Virtual Cargo |
Patxi Urbina Kong |
TPR064 |
||||
| Rango | Jefe de Flota | ![]() |
|||
| Tot Hrs | 208.00 |
||||
| PIREP | 59 |
||||
| Distancia | 64638 nm |
||||
| Carga | 3954380 lbs |
||||
| Combustible | 1556631 lbs |
||||
Fecha Ingreso |
May 4, 2009 |
||||
Ultimo Vuelo |
March 9, 2010 |
||||
| # | Fecha | Material | #Registro | #Vuelo | Salida | Dest | Hora Salida | Hora Llegada | Tpo de Vuelo | Distancia | Carga | Ruta / Commentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-12-14 | B752F | N467TP | TPR640 | SCDA | SKBO | 1330 | 1502 | 1.50 | 1565 | 83733 | SCDA IQQ UW200 ARI UL300 ROLUS SOA1A SKBO |
| 2 | 2009-12-14 | B752F | N467TP | TPR640 | SKBO | SVMI | 1930 | 2110 | 1.70 | 621 | 84000 | SKBO ZIP2E MECHI UA550 PBL UA552 GATUG UA550 NOL SVMI |
| 3 | 2009-12-14 | B752F | N467TP | TPR641 | SVMI | SEGU | 405 | 645 | 2.70 | 1150 | 84000 | |
| 4 | 2009-12-20 | B752F | N467TP | TPR654 | SCDA | SEQU | 1737 | 2051 | 3.20 | 1485 | 280000 | SCDA IQQ VW202 ARI L525 ESIRA V1 SCO L525 ASI V1 LIM G675 ESMIL V1 URA G675 ANDEL G437 GYV W12 QMS LOTOA SEQU |
| 5 | 2009-12-20 | B752F | N364TP | TPR542 | SCEL | SACO | 2312 | 22 | 1.20 | 419 | 280000 | SCEL PAIN1L.YESOS UA307 ESITO UT652 SOLER UA307 CBA SACO |
| 6 | 2010-01-08 | B752F | N364TP | TPR514 | SCEL | SBKP | 1615 | 1920 | 3.10 | 1603 | 330947 | SCEL PAIN1L.YESOS A307 FOZ A431 CTB CPN.PNG SBKP |
| 7 | 2010-01-15 | B752F | N364TP | TPR9064 | SCEL | MTPP | 115 | 850 | 7.60 | 3201 | 84000 | SCEL ESLAR5.VTN TOY UL300 IQT UG427 SJE UA301 EJA UG444 KOBEX G444 MESLI MTPP |
| 8 | 2010-01-19 | B752F | N364TP | TPR9064 | KMIA | MTPP | 350 | 427 | 0.60 | 627 | 840000 | KMIA LUVLY BR49V JUNUR Y589 FORST Y586 JOSES UA315 OBNOR MTPP |
| 9 | 2010-01-20 | B752F | N364TP | 9064 | MTPP | SCEL | 1915 | 210 | 6.90 | 3340 | 84000 | MTPP LENO1E OBN UG444 KOBEX G444 LENOM UG444 EJA UA301 SJE UG427 IQT UL300 ARI UW200 FAG UW204 MACKE UT106 EMBAL ANDES2 SCEL |
| 10 | 2010-01-20 | B752F | N634TP | 9064 | SCEL | MTPP | 750 | 1525 | 7.60 | 3384 | 84000 | SCEL ESLAR5.TBN TBN VW208 EMBAL T114 DAT VW200 IQQ VW202 ARI A568 PAZ R558 RBC A301 LET W17 DALOK B689 PABON W17 MTU UM782 EJA A301 BAQ W5 ERIKO A319 PALAS W14 KESVI A315 TOVOL MTPP |
| 11 | 2010-01-21 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | MUGM | 220 | 310 | 0.80 | 183 | 6200 | MTPP PAP NBW MUGM |
| 12 | 2010-01-21 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MUGM | MTPP | 325 | 420 | 0.90 | 190 | 6200 | MUGM NBW PAP MTPP |
| 13 | 2010-01-22 | B752F | N364TP | TPR9064 | MTPP | SCEL | 2118 | 408 | 6.80 | 3340 | 84000 | MTPP LENO1E OBN UG444 KOBEX G444 LENOM UG444 EJA UA301 SJE UG427 IQT UL300 ARI UW200 FAG UW204 MACKE UT106 EMBAL ANDES2 SCEL |
| 14 | 2010-01-22 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | MDSD | 1745 | 1830 | 0.80 | 157 | 6200 | MTPP PAP G633 LECKY MDSD |
| 15 | 2010-01-23 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MDSD | MTPP | 1635 | 1716 | 0.70 | 157 | 6900 | MDSD CDO W3 TUBAL G633 PAP MTPP |
| 16 | 2010-01-23 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | MTCH | 600 | 625 | 0.40 | 70 | 6100 | MTPP G444 HCN MTCH |
| 17 | 2010-01-27 | EMB-120 | CC-CQB | TPR9064 | MTCH | MDPP | 2335 | 7 | 0.50 | 104 | 6100 | MTCH HCN PTA MDPP |
| 18 | 2010-01-27 | EMB-120 | CC-CQB | TPR9064 | MDPP | MTPP | 13 | 53 | 0.70 | 121 | 6100 | MDPP UB891 ETBOD MTPP |
| 19 | 2010-01-27 | B752F | N364TP | TPR520 | SCEL | SAEZ | 254 | 430 | 1.60 | 705 | 84000 | SCEL PAIN1L.SUPRA VISEK UA307 ESITO UW37 SRA UM424 ASAD6A SAEZ |
| 20 | 2010-01-28 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | TJSJ | MTPP | 2120 | 2246 | 1.40 | 362 | 6100 | TJSJ RTE2 BQN B520 ANTEX UB520 CDO UG633 ETBOD MTPP |
| 21 | 2010-01-28 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | TJSJ | 1900 | 2015 | 1.20 | 362 | 6100 | MTPP G633 TUBAL W3 CDO G633 DARSI G880 MELLA G633 MAZ RTE12 VARNA TJSJ |
| 22 | 2010-01-31 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | MTJE | 2310 | 2340 | 0.50 | 112 | 6100 | MTPP PAP UA890 GABUN MTJE |
| 23 | 2010-01-31 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTJE | MTCA | 2358 | 8 | 0.20 | 32 | 6100 | MTJE DCTO MTCA |
| 24 | 2010-01-31 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTCA | MTJA | 15 | 37 | 0.40 | 72 | 6100 | MTCA DCTO MTJA |
| 25 | 2010-01-31 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTJA | MTPP | 40 | 58 | 0.30 | 24 | 6100 | MTJA DCTO MTPP |
| 26 | 2010-02-01 | B752F | N364TP | TPR064 | SCDA | SCEL | 226 | 419 | 1.90 | 772 | 84000 | SCDA UCU W200 CLD W204 VICNA T114 EMBAL ANDES2 SCEL |
| 27 | 2010-02-01 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | KHST | MTPP | 2335 | 153 | 2.30 | 633 | 6100 | ZBV A315 ZIN A756 HCN G444 PAP |
| 28 | 2010-02-01 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTCH | MTPP | 2210 | 2240 | 0.50 | 69 | 6100 | MTCH G444 PAP MTPP |
| 29 | 2010-02-01 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | MTCH | 2130 | 2050 | 23.30 | 69 | 6100 | MTPP G444 SEDET MTCH |
| 30 | 2010-02-01 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | KHST | 1310 | 1530 | 2.30 | 633 | 6100 | MTPP OBN UA315 JOSES A315 TINKY BR49V FOWEE B646 ELLEE KHST |
| 31 | 2010-02-02 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | MDSD | 1500 | 1538 | 0.60 | 531 | 6100 | MTPP ETBOD UG633 LECKY MDSD |
| 32 | 2010-02-02 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MDSD | TNCM | 515 | 632 | 1.30 | 379 | 6100 | CDO UB520 ANTEX B520 BQN RTE2 SJU RTE6 STT B520 PJM |
| 33 | 2010-02-03 | B777F | N523TP | TPR800 | SCEL | SBKP | 40 | 400 | 3.30 | 1531 | 84000 | SCEL AMB A307 ESITO W44 DOZ A307 FOZ A431 CTB W57 SCB SBKP |
| 34 | 2010-02-03 | B777F | N523TP | TPR800 | SBKP | LPPT | 515 | 1515 | 10.00 | 4465 | 84000 | SBKP OPRAM UL304 PCL UW2 BACON UM654 AUGUR UW10 REC UB623 MEDAL B623 RAKUD UB623 CVS UN873 IPERA UB623 ISOKA UN873 SAMAR UA873 BAROK NAKO4A LPPT |
| 35 | 2010-02-04 | B777F | N523TP | TPR801 | LPPT | SBKP | 555 | 1545 | 9.80 | 4291 | 141000 | ESP UN872 BEXAL UN866 TRIVI UW58 CPN |
| 36 | 2010-02-04 | B777F | N523TP | TPR9064 | LEMD | LPPT | 250 | 345 | 0.90 | 286 | 141000 | NVS UL185 CCS UN975 TAGUX CI21 OM21 |
| 37 | 2010-02-04 | B777F | N523TP | TPR9064 | LPPT | LEMD | 2137 | 2237 | 1.00 | 400 | 84000 | LPPT MOMA9S.PORLI ELVAR G7 NATPA TLD1Z LEMD |
| 38 | 2010-02-04 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | TNCM | MTPP | 1540 | 1745 | 2.10 | 534 | 6100 | B520 STT RTE6 SJU RTE2 BQN B520 ANTEX UB520 CDO UG633 ETBOD |
| 39 | 2010-02-05 | B777F | N523TP | TPR801 | SBKP | SCEL | 1640 | 1955 | 3.20 | 1435 | 141000 | UW58 SCB UA310 BRETA UL310 POS UW14 ERE UA307 NIRTA UW44 DOZ UA306 UMKAL RIBLA TBN CF17 UE |
| 40 | 2010-02-12 | B752F | N346TP | TPR9064 | SCEL | KSDF | 1140 | 2126 | 9.80 | 4475 | 84000 | SCEL ESLAR5.VTN TOY UL302 LIM UL344 SLS UG426 TBG UG437 GONIS UL341 PIGBO UL780 URSUS A509 EONNS G430 VKZ J20 DEARY J113 CRG J45 AMG J46 DARBY4.VXV KSDF |
| 41 | 2010-02-12 | B752F | N523TP | TPR9064 | KSDF | PANC | 105 | 707 | 6.00 | 2785 | 84000 | KSDF IIU J89 OBK J90 BRIBE J30 ODI J36 GEP J25 YWG J596 YQD NCA13 YXY J511 DB NCA20 ELLAM PANC |
| 42 | 2010-02-17 | B752F | N364TP | TPR9064 | PANC | RJBB | 2020 | 338 | 7.30 | 3279 | 84000 | PANC ANC J501 SQA J179 SMA B932 KIVAK G349 MARCC G583 MVE V8 AWE V7 CHE V13 MRE V31 KCC Y88 CUE V28 SANDA ATACKA RJBB |
| 43 | 2010-02-18 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | MTPP | TNCA | 1528 | 1650 | 1.40 | 390 | 6100 | MTPP TOVOL UA315 DUSAN UA567 ABA TNCA |
| 44 | 2010-02-23 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SPHI | SPZO | 48 | 245 | 2.00 | 669 | 6100 | TRU UV1 LIM UV10 GATUK UT212 ZCO |
| 45 | 2010-02-23 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SKPS | SPHI | 2250 | 40 | 1.80 | 561 | 6100 | IPI G675 URA V1 CLA |
| 46 | 2010-02-23 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | TNCA | SKPS | 1850 | 2130 | 2.70 | 802 | 6100 | MAU UA567 STB UG431 CUC UA567 BUV UG431 GIR UA550 MER |
| 47 | 2010-02-24 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SPZO | SCDA | 1635 | 1851 | 2.30 | 445 | 6100 | URC UB677 OLGAS UL300 BAGRE |
| 48 | 2010-02-24 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SCFA | SCSE | 1900 | 2020 | 1.30 | 390 | 6100 | FAG UW200 DAT VICNA |
| 49 | 2010-02-24 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SCSE | SCTE | 2025 | 2241 | 2.30 | 708 | 6100 | TOY UW200 MON |
| 50 | 2010-02-25 | B752F | N364TP | TPR9064 | RJBB | RCTP | 1455 | 1721 | 2.40 | 924 | 84000 | TOMO5.KRE SUKMO Y50 JEDAI A1 AN2B |
| 51 | 2010-02-25 | B752F | N364TP | TPR9064 | RCTP | VHHH | 25 | 200 | 1.60 | 476 | 84000 | RCTP CAMEO J4 HLG A1 ELATO J101 SAMMI ABBE1A VHHH |
| 52 | 2010-02-26 | B752F | N364TP | TPR9064 | VABB | OMDB | 17 | 310 | 2.90 | 1095 | 8400 | VABB ANOL1D.EXOLU BIDIX M638 NOBAT L301 RAGMA N571 MENSA BUBI3V OMDB |
| 53 | 2010-02-26 | B752F | N364TP | TPR9064 | VHHH | VABB | 1544 | 2153 | 6.20 | 2443 | 84000 | VHHH ZUH R200 LH R339 NNG R474 NOB B465 CEA A791 JJS G450 EMRA1A.OPAKA VABB |
| 54 | 2010-02-27 | EMB129 | CC-CQB | TPR9064 | SCTE | SCTC | 2332 | 11 | 0.70 | 163 | 6100 | MON UW200 VLD |
| 55 | 2010-02-27 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SCTC | SCIE | 17 | 55 | 0.60 | 122 | 6100 | TCO VW109 PUREN |
| 56 | 2010-02-28 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SCIE | SCCH | 2124 | 2140 | 0.30 | 50 | 6100 | dcto |
| 57 | 2010-02-28 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SCCH | SCTL | 2143 | 2200 | 0.30 | 75 | 6100 | dtco |
| 58 | 2010-02-28 | EMB120 | CC-CQB | TPR9064 | SCTL | SCIC | 2205 | 2215 | 0.20 | 30 | 6100 | DCTO |
| 59 | 2010-03-08 | B763F | N323TP | TPR9064 | KONT | SCIE | 446 | 1538 | 10.90 | 5342 | 84000 | PDZ J74 YCDIL J50 BLH J65 SALOM J50 KOFFA J169 TFD J50 ELP J141 DEL J42 TRC UJ47 SLP UJ45 QET UJ5 SLM UJ47 PBC UL308 SLS UL344 LIM UL302 TOY UG551 TBN UT106 AMB UG551 CHI |
This page despego in 0.010001 seconds
www.transpolar.cl © 2006
(APU) Automated Pilot Utility. Copyright © 2004-2008