Transpolar Virtual Cargo |
Patricio Ahumada Díaz |
TPR090 |
||||
| Rango | Jefe de Flota | ![]() |
|||
| Tot Hrs | 459.20 |
||||
| PIREP | 8 |
||||
| Distancia | 18364 nm |
||||
| Carga | 721326 lbs |
||||
| Combustible | 1287144 lbs |
||||
Fecha Ingreso |
May 4, 2009 |
||||
Ultimo Vuelo |
February 17, 2010 |
||||
| # | Fecha | Material | #Registro | #Vuelo | Salida | Dest | Hora Salida | Hora Llegada | Tpo de Vuelo | Distancia | Carga | Ruta / Commentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-04-22 | AIRBUS 320 | CC-CVR | TPR1400 | SCEL | SCBA | 1419 | 1646 | 2.50 | 0 | 13003 | excelente vuelo con lluvia en SCBA |
| 2 | 2009-06-08 | BOEING 757 | N364TP | TPR634 | SCDA | SLVR | 217 | 422 | 2.10 | 0 | 50000 | excelente vuelo :P |
| 3 | 2009-06-28 | BOEIN 747 | N269TP | 202 | YSSY | VHHH | 235 | 1126 | 8.80 | 4089 | 113020 | flight Charter :) |
| 4 | 2009-06-29 | BOEING 747 | N269TP | TPR911 | VHHH | YSSY | 1740 | 349 | 10.20 | 4595 | 110100 | pesimo clima con lluvia y truenos en VHHH y con intenza nevazon en PANC |
| 5 | 2009-07-02 | BOEING 747 | N269TP | TPR911 | PANC | KLAX | 1804 | 2247 | 4.70 | 2034 | 166663 | :P |
| 6 | 2009-07-03 | BOEING 747 | N269TP | TPR911 | KLAX | SCEL | 1455 | 155 | 11.00 | 4850 | 113020 | laxx6 mzb j1 srl uj9 sjd ul312 ukabo ul401 vtn vw206 tbn andes2 |
| 7 | 2009-10-25 | B752F | N467TP | TPR090 | SCEL | SCDA | 2201 | 1213 | 14.20 | 771 | 45000 | ESLAR5 VTN UW200 TOY UL300 BAGRE BRADA IQQ |
| 8 | 2010-02-18 | BOEING 767 | N303TP | TPR1528 | SCEL | SCIP | 36 | 423 | 3.80 | 2025 | 110520 | Primer vuelo Inaugural en el B767-300. |
This page despego in 0.878541 seconds
www.transpolar.cl © 2006
(APU) Automated Pilot Utility. Copyright © 2004-2008