Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Toro Iglesias | Fecha Reporte: | 23/06/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Iquique / Diego Arac (SCDA) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCT) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 1.56 |
| Distancia del Vuelo: | 774 | Combustible Utilizado: | 26182 |
| Ganancia Neta: | $ 1,545,600.00 | Costo Combustible: | $ 104,728.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | Reporte Manual |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| AMARK1 SAREG UW200 FAG UW204 SILEN UT106 EMBAL ANDES2 | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
Vuelo sin log
| Sin Comentarios |