Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | Alexander Mattig B. | Fecha Reporte: | 23/07/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Balmaceda (SCBA) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 02.17.28 |
| Distancia del Vuelo: | 754 | Combustible Utilizado: | 98407.1 |
| Ganancia Neta: | $ 1,698,688.00 | Costo Combustible: | $ 393,628.40 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| PAR UW101 MON UW200 CAR UW109 | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| Sin Comentarios |