Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Vieyra Feldman | Fecha Reporte: | 25/07/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Campinas Aeroporto (SBKP) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) |
| Material: | B777-200 LRF (N523TP) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 03.19.16 |
| Distancia del Vuelo: | 1395 | Combustible Utilizado: | 508287 |
| Ganancia Neta: | $ 17,517,096.00 | Costo Combustible: | $ 2,033,148.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| SCB UA310 BRETA UL310 POS UW14 ERE UA307 DOZ UA306 UMKA | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| David Vieyra Feldman comentó : | on-line |