Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | Gonzalo Ramazco | Fecha Reporte: | 31/07/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Puerto Montt (SCTE) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 1.23 |
| Distancia del Vuelo: | 496 | Combustible Utilizado: | 880 |
| Ganancia Neta: | $ 1,490,446.00 | Costo Combustible: | $ 3,520.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | Reporte Manual |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| KARAK UW200 CAR UW109 AMB (VISUAL 17L) | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
Vuelo sin log
| Gonzalo Ramazco comentó : | 1 GAL = 3.78LT = 3.78KG rnrnDebido a problemas con el reporte me demore mas de lo normal en enviarlo.rnrnEl vuelo fue hecho bajo callsign TRP237 en VATSIM ya que hubo un error mio en el tipeado y no lo advertí hasta tarde en vuelo.rnrnGracias.rnGonzalo.rn |