Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Vieyra Feldman | Fecha Reporte: | 07/08/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Asuncion / Aeropuerto (SGAS) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Internacional de Carrasco (SUMU) |
| Material: | A320-200F (CC-CRV) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 01.42.19 |
| Distancia del Vuelo: | 582 | Combustible Utilizado: | 80725.7 |
| Ganancia Neta: | $ 2,883,384.00 | Costo Combustible: | $ 322,902.80 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| VAS ITAPE DCT ASATI UA556 MONSA | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| Sin Comentarios |