Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | Alexander Mattig B. | Fecha Reporte: | 14/08/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Balmaceda (SCBA) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 02.17.45 |
| Distancia del Vuelo: | 754 | Combustible Utilizado: | 99050 |
| Ganancia Neta: | $ 1,718,882.00 | Costo Combustible: | $ 396,200.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| PAR UW101 MON UW200 CAR UW109 | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| Alexander Mattig B. comentó : | on line |