Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | Alexander Mattig B. | Fecha Reporte: | 20/08/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) | Aeropuerto Llegada: | Concepcion (SCIE) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 1.17 |
| Distancia del Vuelo: | 232 | Combustible Utilizado: | 700 |
| Ganancia Neta: | $ 1,435,200.00 | Costo Combustible: | $ 2,800.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | Reporte Manual |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| LINER UW117 MAULE | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
Vuelo sin log
| Alexander Mattig B. comentó : | on line |
| Alexander Mattig B. comentó : | lo envie manual por que cerre el FS antes que mandara el pirep |