Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Toro Iglesias | Fecha Reporte: | 22/08/2010 |
| Aeropuerto Salida: | La Paz J F Kennedy Intl (SLLP) | Aeropuerto Llegada: | Iquique / Diego Arac (SCDA) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 01.07 |
| Distancia del Vuelo: | 267 | Combustible Utilizado: | 43345.1 |
| Ganancia Neta: | $ 18,000.00 | Costo Combustible: | $ 173,380.40 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| PAZ UM664 VAGUR DCT CAMAR UW200 IQQ | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| Sin Comentarios |