Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Vieyra Feldman | Fecha Reporte: | 28/08/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Aeropuerto de Tocumen (MPTO) | Aeropuerto Llegada: | Luis Munoz Marin International Airport (TJSJ) |
| Material: | B737-700 C (N319TP) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 02.37 |
| Distancia del Vuelo: | 962 | Combustible Utilizado: | 105958 |
| Ganancia Neta: | $ 2,647,512.00 | Costo Combustible: | $ 423,832.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| EGETA 1B UA319 PIRON UG880 MAZ JOSHE RTE12 JOSHE1.08 TJSJ | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| David Vieyra Feldman comentó : | on line |