Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Vieyra Feldman | Fecha Reporte: | 31/08/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Tucuman / Tte. Benjamin Matienzo (SANT) | Aeropuerto Llegada: | Eduardo Gomes International (SBEG) |
| Material: | B767-300 ERF (N303TP) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 3.38 |
| Distancia del Vuelo: | 1460 | Combustible Utilizado: | 60693 |
| Ganancia Neta: | $ 8,064,000.00 | Costo Combustible: | $ 242,772.00 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | Reporte Manual |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| PONPI UW5 SAL UL322 VIR UA316 MAN | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
Vuelo sin log
| David Vieyra Feldman comentó : | on line |