Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Vieyra Feldman | Fecha Reporte: | 04/09/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) | Aeropuerto Llegada: | Balmaceda (SCBA) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 02.16 |
| Distancia del Vuelo: | 754 | Combustible Utilizado: | 94836.6 |
| Ganancia Neta: | $ 1,733,556.00 | Costo Combustible: | $ 379,346.40 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| LINER UT106 MON UW101 PAR | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| David Vieyra Feldman comentó : | on linwe |