Pireps - Transpolar Virtual Cargo
Detalles del Vuelo |
Enviado Por: | David Vieyra Feldman | Fecha Reporte: | 05/09/2010 |
| Aeropuerto Salida: | Balmaceda (SCBA) | Aeropuerto Llegada: | Aeropuerto Arturo Merino Benitez (SCEL) |
| Material: | B737-700 NGF (CC-CCR) | Tiempo de Vuelo (hh/mm): | 02.18 |
| Distancia del Vuelo: | 754 | Combustible Utilizado: | 93632.8 |
| Ganancia Neta: | $ 1,754,256.00 | Costo Combustible: | $ 374,531.20 |
| Estado: | Aceptado | Sistema ACARS : | SPR Transpolar |
Ruta / Plan de Vuelo |
|||
| PAR UW101 MON UW200 CAR UW109 | |||
Linea Azul = Flight Plan Actual
Linea Roja = Flight Plan Propuesto
| David Vieyra Feldman comentó : | on line |